本周華北地區(qū)基礎(chǔ)油價(jià)格暫時(shí)保持穩(wěn)定,銷(xiāo)售一般。中石化燕山石化4月份基礎(chǔ)油外銷(xiāo)價(jià)與外銷(xiāo)量未定,地方煉廠方面,基礎(chǔ)油價(jià)格與上周保持一致,成交量較前期有所下滑;進(jìn)口油方面,俄羅斯高粘度基礎(chǔ)油僅有少量庫(kù)存,M11報(bào)10500元/噸,低粘度基礎(chǔ)油報(bào)價(jià)穩(wěn)定。
區(qū)域 | 類(lèi)別 | 型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià) | 調(diào)整幅度 | 備注 |
華北 | I類(lèi) | M6 | 元/噸 | 10000 | / | 成交優(yōu)惠 |
M8 | 元/噸 | 10000 | / | |||
M11 | 元/噸 | 10500 | / | |||
M14 | 元/噸 | 10600 | / | |||
350SN | 元/噸 | 9100 | / | / | ||
III類(lèi) | 250N | 元/噸 | 13600 | / | 缺貨 | |
克煉 | 150BS | 元/噸 | 13500 | / | 貨少 | |
美國(guó) | 175BS | 元/噸 | 13800 | / | 北京庫(kù)提 |
相關(guān)評(píng)論