廠家名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 調(diào)價(jià)動(dòng)態(tài)(元/噸) | 簡(jiǎn)介 |
| ||||
大慶石化 | 150SN | 9850 | 內(nèi)供價(jià) | 據(jù)了解200SN市場(chǎng)售價(jià)9500元/噸。 |
200SN | 9650 | 內(nèi)供價(jià) | ||
400SN | 9850 | 內(nèi)供價(jià) | ||
撫順石化 | 150SN | 9450-9650 | 無(wú)貨外銷 | |
200SN | / | 無(wú)貨外銷 | ||
400SN | 9500 | 外銷 | ||
大連石化 | 75SN | / | | |
150SN | 9800-9900 | 市場(chǎng)貿(mào)易商售價(jià) | ||
9650 | 內(nèi)供價(jià) | |||
400SN | 9900-10000 | 市場(chǎng)貿(mào)易商售價(jià) | ||
10050 | 內(nèi)供價(jià) | |||
650SN | / | 市場(chǎng)貿(mào)易商售價(jià) | ||
蘭州石化 | 32# | / | | |
46# | 9750-9850 | | ||
68# | 9950-10050 | | ||
100# | / | | ||
玉門煉化 | 32# | / | 0 | 玉門煉化已于2009年年底正式停產(chǎn)基礎(chǔ)油,退出國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油市場(chǎng)。 |
46# | / | 0 | ||
68# | / | 0 | ||
100# | / | 0 | ||
克拉瑪依石化 | 150BS | 13500 | | |
KN4006 | 10150 | | ||
KN4010 | 10050 | | ||
KR20 | / | | ||
K10H | / | | ||
遼河石化 | KA30芳香基橡膠油 | / | 0 | 中國(guó)石油遼河石化分公司座落在遼寧省盤錦市,是一家原油年生產(chǎn)力達(dá)450萬(wàn)噸的大型現(xiàn)代化燃料油、潤(rùn)滑油、化工型石油化工企業(yè),公司現(xiàn)擁有常減壓蒸餾、催化裂化等現(xiàn)代化生產(chǎn)裝置20套,所有裝置全部實(shí)現(xiàn)了DCS集散控制,可向用戶提供液化石油氣、汽油、柴油、石腦油、重交通道路石油瀝青、普通道路瀝青、特種工藝用潤(rùn)滑油、丙烯、聚丙烯等上百種質(zhì)量上乘的石油產(chǎn)品。 |
KA160芳香基橡膠油 | / | 0 | ||
K6A環(huán)烷基橡膠填充油 | 8206 | 0 | ||
K6B環(huán)烷基橡膠填充油 | 8106 | 0 | ||
K10A環(huán)烷基橡膠填充油 | 8206 | 0 | ||
K10B環(huán)烷基橡膠填充油 | 8106 | 0 | ||
K14A環(huán)烷基橡膠填充油 | 8056 | 0 | ||
K14B環(huán)烷基橡膠填充油 | 7756 | 0 | ||
K18A環(huán)烷基橡膠填充油 | 7856 | 0 | ||
K18B環(huán)烷基橡膠填充油 | 7756 | 0 | ||
2#鋰基潤(rùn)滑脂料 | / | 0 | ||
3#鋰基潤(rùn)滑脂料 | / | 0 | ||
L-AY14全損耗系統(tǒng)用油 | / | 0 | ||
橡膠填充A系列 | / | 0 | ||
橡膠填充B系列 | / | 0 | ||
南充煉廠 | 10# | / | 0 | |
15# | / | 0 | ||
32# | / | 0 | ||
46# | / | 0 | ||
68# | 9400 | 0 | ||
100# | / | 0 | ||
150# | / | 0 |
相關(guān)評(píng)論