查看美國(guó)III類石蠟基基礎(chǔ)油價(jià)格曲線
Group III基礎(chǔ)油 | ||||
黏度 | SK | ConocoPhillips | ||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
2 cSt | | | | |
3 cSt | | | | |
4 cSt | 5.21 | 1657 | 4.65 | 1474 |
6 cSt | 5.21 | 1636 | | |
8 cSt | 5.09 | 1584 | 4.75 | 1492 |
相關(guān)評(píng)論