清源集團(tuán)(單位:元/噸) | ||||
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 今日價(jià)格 | 漲跌情況 | 具體指標(biāo) |
白油 | 工業(yè)白油3# | 6350 | 0 | 色度>+30;40℃粘度:1.975;閃點(diǎn):65(閉口) |
工業(yè)白油5# | 6100 | 0 |
工業(yè)白油5# | |
工業(yè)白油7# | 6100 | 0 |
色度>+30;40℃粘度:6.456;閃點(diǎn):128(閉口) | |
化妝級(jí)15# | 6150 | 0 | 色度>+30;40℃粘度:15.5;閃點(diǎn):178(閉口) | |
70#化妝品級(jí)白油 | 8200 | |||
100#化妝品級(jí)白油 | 8800 | |||
二段加氫玻璃膠油 | - | 0 | 二段加氫玻璃膠油 | |
三段加氫玻璃膠油 | 6300 | 0 | 色度>+30;40℃粘度:3.340;閃點(diǎn):105(閉口) |
相關(guān)評(píng)論