一本色道久久综合狠狠躁,超级碰人妻香蕉97,色一乱一伦一图一区二区精品,久久综合久久鬼

當前位置: 首頁 資訊 行業(yè)視界 正文
關(guān)注我們:

基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2024論壇
打印 RSS
字號:T|T
摘要:基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計!
2019年9月基礎(chǔ)油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
單位:噸 2019年9月 環(huán)比 同比 基礎(chǔ)油累計數(shù)量 基礎(chǔ)油累計同比
基礎(chǔ)油進口 208816.014 23.00% 16.04% 2044509.506 0.60%

 

基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按貿(mào)易方式)

貿(mào)易方式 基礎(chǔ)油進口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進口金額(美元) 基礎(chǔ)油進口均價(美元/噸)
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 49084.54 32718439 666.5732021
邊境小額貿(mào)易 2906.431 1466654 504.623712
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 13861.779 10507057 757.9876291
進料加工貿(mào)易 419.566 909183 2166.960621
來料加工貿(mào)易 4101.997 2848179 694.3396107
其他 0.607 1094 1802.306425
一般貿(mào)易 138441.094 94685058 683.9375164
總計 208816.014 143135664 685.4630603


基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按產(chǎn)銷國或地區(qū))

國家 基礎(chǔ)油進口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進口金額(美元) 基礎(chǔ)油進口均價(美元/噸)
比利時 20.28 16056 791.7159763
丹麥 0.185 1688 9124.324324
德國 165.659 121111 731.0861468
俄羅斯聯(lián)邦 3296.867 1696280 514.5127177
芬蘭 2939.937 2682066 912.2868959
韓國 69213.313 48140321 695.5355684
荷蘭 1.174 12672 10793.86712
加拿大 0.548 1667 3041.970803
卡塔爾 15260.218 12412741 813.4052213
馬來西亞 2038.178 1503790 737.8109272
美國 323.761 270043 834.0813131
日本 9163.802 6503755 709.7223401
瑞典 128.92 89941 697.6497052
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 38217.273 23724023 620.7670286
泰國 6594.952 4954460 751.2503503
新加坡 56730.597 37090879 653.8073097
以色列 0.36 3960 11000
意大利 57.499 96517 1678.585715
印度 399.42 418192 1046.998147
印度尼西亞 3991.293 3150552 789.3562312
英國 271.778 244950 901.2870799
總計 208816.014 143135664 685.4630603


基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按企業(yè)注冊地)

企業(yè)注冊地 基礎(chǔ)油進口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進口金額(美元) 基礎(chǔ)油進口均價(美元/噸)
安徽省 1054.217 679172 644.2430733
北京市 1081.791 836971 773.690112
福建省 138.58 90077 650
廣東省 35900.417 24598059 685.1747432
河北省 19.97 17927 897.6965448
黑龍江省 1126.093 564268 501.0847239
湖南省 8.704 21875 2513.212316
江蘇省 71566.345 48433390 676.762101
遼寧省 1372.014 1521567 1109.002532
內(nèi)蒙古自治區(qū) 8000.996 4677653 584.6338381
山東省 1876.826 1307671 696.7459956
山西省 2797.266 1648964 589.4913104
上海市 12412.606 9214871 742.3800449
四川省 0.016 348 21750
天津市 51240.781 36541442 713.1320266
浙江省 20219.392 12981409 642.0276633
總計 208816.014 143135664 685.4630603

 

 
 
 

相關(guān)評論

 
中國潤滑油網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國潤滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請30日內(nèi)進行。