一本色道久久综合狠狠躁,超级碰人妻香蕉97,色一乱一伦一图一区二区精品,久久综合久久鬼

當(dāng)前位置: 首頁(yè) 資訊 行業(yè)視界 正文
關(guān)注我們:

基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2024論壇
打印 RSS
字號(hào):T|T
摘要:基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)!

基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)


單位:噸

2019年11月

環(huán)比

同比

累計(jì)數(shù)量

累計(jì)同比

基礎(chǔ)油進(jìn)口

227394.04

17.38%

15.28%

2465623.033

2.81%

 

基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)注冊(cè)地)

基礎(chǔ)油企業(yè)注冊(cè)地 基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進(jìn)口金額(美元) 基礎(chǔ)油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
北京市 4827.287 3190812 660.9948818
福建省 10755.503 7147615 664.5542287
廣東省 29449.905 20885654 709.1925763
廣西壯族自治區(qū) 0.005 206 41200
河北省 139.4 120606 865.17934
黑龍江省 1188.252 592247 498.4186856
湖南省 24.158 47942 1984.518586
江蘇省 43845.77 30054450 685.4583692
遼寧省 6983.079 5271956 754.9615291
內(nèi)蒙古自治區(qū) 4457.931 2713379 608.6633014
山東省 5698.627 3676319 645.1236412
山西省 274.38 178192 649.43509
陜西省 1.76 9249 5255.113636
上海市 13555.696 10081666 743.7217536
天津市 73575.113 51288085 697.0846922
浙江省 32617.174 21616872 662.7450925
總計(jì) 227394.04 156875250 689.8828571

 

基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易方式)

基礎(chǔ)油貿(mào)易方式 基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進(jìn)口金額(美元) 基礎(chǔ)油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 38471.39 26225607 681.6911736
邊境小額貿(mào)易 1069.185 535293 500.6551719
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 0.016 99 6187.5
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 17980.895 12475467 693.8179106
進(jìn)料加工貿(mào)易 297.61 292226 981.90921
來(lái)料加工貿(mào)易 1410.59 949415 673.0623356
其他 0 28 #DIV/0!
一般貿(mào)易 168164.354 116397115 692.162829
總計(jì) 227394.04 156875250 689.8828571

 

基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷國(guó)或地區(qū))

基礎(chǔ)油國(guó)家 基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進(jìn)口金額(美元) 基礎(chǔ)油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
阿聯(lián)酋 10688.317 7132446 667.3123561
比利時(shí) 293.551 256662 874.3352944
德國(guó) 200.207 150159 750.0187306
俄羅斯聯(lián)邦 2177.607 1181297 542.4748359
芬蘭 2198.7 1901471 864.8160277
韓國(guó) 98977.192 69137267 698.5171594
荷蘭 0.01 876 87600
加拿大 0.023 309 13434.78261
卡塔爾 17931.16 13839632 771.820228
馬來(lái)西亞 99.08 76292 770.0040371
美國(guó) 320.165 368955 1152.390174
日本 17221.828 11463743 665.6519273
瑞典 99.74 56818 569.6611189
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 16297.471 10158359 623.3089171
泰國(guó) 3155.592 2372991 751.9955051
香港 17.16 12983 756.5850816
新加坡 50151.564 32753681 653.0939095
以色列 0.33 3630 11000
意大利 103.43 87617 847.1139901
印度 207.99 221203 1063.527093
印度尼西亞 7239.246 5664882 782.5237601
英國(guó) 0.077 4431 57545.45455
中國(guó) 13.6 29546 2172.5
總計(jì) 227394.04 156875250 689.8828571

 

 
 
 
 
中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。