海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 163369 | 992563 | 0 | 0 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 29647 | 147439 | 21744 | 47576 |
成都海關(guān) | 1334 | 58424 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1332554 | 3734744 | 241888 | 398370 |
福州海關(guān) | 18181 | 83121 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 333372 | 923204 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 724943 | 2078330 | 0 | 0 |
??诤jP(guān) | 27535 | 56715 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 21689 | 75420 | 15300 | 22797 |
合肥海關(guān) | 597 | 6577 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 912001 | 888691 | 3960 | 5246 |
黃埔海關(guān) | 1202986 | 3443828 | 509528 | 661110 |
江門(mén)海關(guān) | 15807 | 59061 | 0 | 0 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 605 | 23246 |
滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 5109 | 10218 |
南昌海關(guān) | 14166 | 41169 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2032787 | 4794066 | 1663293 | 3370189 |
寧波海關(guān) | 954265 | 1809255 | 802745 | 1484864 |
青島海關(guān) | 1975814 | 5152346 | 512573 | 673130 |
上海海關(guān) | 9285708 | 24456550 | 3219859 | 6468171 |
深圳海關(guān) | 467759 | 2522449 | 696368 | 1572465 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 60 | 1370 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 32483 | 210222 | 11050 | 16630 |
太原海關(guān) | 8881 | 26040 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 3549304 | 9499073 | 2024602 | 4367362 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 60010 | 126894 |
武漢海關(guān) | 14753 | 38664 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 37 | 717 | 0 | 0 |
廈門(mén)海關(guān) | 266575 | 580587 | 154299 | 295595 |
湛江海關(guān) | 49610 | 69903 | 82093 | 140859 |
鄭州海關(guān) | 780 | 7223 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 40725 | 148647 | 0 | 0 |
合計(jì) | 23477722 | 61906398 | 10025026 | 19684722 |
相關(guān)評(píng)論