貿(mào)易方式 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 10004858 | 19840630 | 5551127 | 9857412 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 635693 | 1834362 | 312211 | 831922 |
邊境小額貿(mào)易 | 597021 | 580791 | 308111 | 783461 |
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 | 11535 | 55769 | 0 | 0 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 45360 | 107455 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 348509 | 2303352 | 667816 | 1304787 |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 72722 | 396327 | 843599 | 1555093 |
其他 | 1886 | 22224 | 24660 | 42701 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備﹑ 物品 | 1 | 165 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 17632471 | 51200490 | 367738 | 722829 |
合計(jì) | 29304696 | 76234110 | 8120622 | 15205660 |
相關(guān)評(píng)論