貿(mào)易方式 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 7563978 | 13886631 | 8457721 | 13135907 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 489796 | 1169448 | 397328 | 895834 |
邊境小額貿(mào)易 | 682675 | 771111 | 92134 | 194676 |
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 | 35487 | 128997 | 0 | 0 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 72450 | 332523 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 539527 | 2512092 | 563692 | 1057125 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 84679 | 273007 | 1032400 | 1356987 |
其他 | 1011 | 11102 | 0 | 0 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備﹑ 物品 | 1 | 44 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 24228284 | 56888085 | 284956 | 707260 |
合計(jì) | 33625438 | 75640517 | 10900681 | 17680312 |
相關(guān)評(píng)論