海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 120565 | 376300 | 25205 | 60871 |
長春海關(guān) | 6455 | 16597 | 50150 | 70340 |
成都海關(guān) | 55594 | 98459 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1120338 | 2529967 | 341339 | 466913 |
福州海關(guān) | 44268 | 141037 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1031218 | 2140902 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 271574 | 1037923 | 548228 | 832895 |
??诤jP(guān) | 73080 | 118734 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 125330 | 228273 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 88 | 1033 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 8070 | 12105 |
黃埔海關(guān) | 2408095 | 4478498 | 474367 | 646428 |
江門海關(guān) | 62698 | 161343 | 0 | 0 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 113036 | 251769 |
滿洲里海關(guān) | 31 | 42 | 0 | 0 |
南昌海關(guān) | 69712 | 313018 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2087705 | 3813652 | 948691 | 1554387 |
南寧海關(guān) | 8910 | 14160 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 798993 | 1441253 | 270421 | 403644 |
青島海關(guān) | 1406816 | 2552454 | 873209 | 1016725 |
汕頭海關(guān) | 63800 | 98262 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 12459008 | 25998065 | 2821806 | 4067878 |
深圳海關(guān) | 902923 | 3053120 | 638933 | 1116354 |
沈陽海關(guān) | 25 | 244 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 80 | 2842 | 65152 | 104683 |
天津海關(guān) | 4515937 | 8701189 | 1053863 | 1813693 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 87218 | 209404 |
武漢海關(guān) | 3525 | 23597 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 332269 | 737839 | 53775 | 90250 |
湛江海關(guān) | 15793 | 37796 | 9875 | 12805 |
重慶海關(guān) | 42376 | 157089 | 0 | 0 |
合計(jì) | 28027206 | 58273688 | 8383338 | 12731144 |
相關(guān)評論