海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 241383 | 833032 | 22180 | 46506 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 21384 | 82036 | 38190 | 62533 |
成都海關(guān) | 778 | 14310 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1588132 | 3596728 | 1411960 | 1973047 |
福州海關(guān) | 18945 | 51897 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1578505 | 2972873 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 325163 | 1022924 | 374953 | 519360 |
哈爾濱海關(guān) | 188 | 3531 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 119848 | 327428 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 139680 | 255158 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 1791776 | 3471899 | 374995 | 549237 |
南京海關(guān) | 2354963 | 4359200 | 1924231 | 3011697 |
南寧海關(guān) | 18 | 215 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 1072298 | 1842837 | 242530 | 360328 |
青島海關(guān) | 2106425 | 3914943 | 325954 | 417229 |
上海海關(guān) | 9713502 | 19539447 | 4308046 | 5707535 |
深圳海關(guān) | 525642 | 2131873 | 797807 | 1337057 |
沈陽海關(guān) | 930 | 31890 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 15891 | 40539 | 5440 | 7865 |
太原海關(guān) | 11545 | 28800 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 5439846 | 9646733 | 1474510 | 2452119 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 49360 | 123400 |
武漢海關(guān) | 99953 | 187576 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 230 | 1139 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 345093 | 720042 | 44961 | 80753 |
湛江海關(guān) | 26959 | 35759 | 86099 | 146685 |
重慶海關(guān) | 12116 | 94954 | 0 | 0 |
合計(jì) | 27551193 | 55207763 | 11481216 | 16795351 |
相關(guān)評(píng)論