海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 128366 | 698298 | 10500 | 26394 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 6960 | 15950 | 6000 | 9000 |
成都海關(guān) | 15016 | 25601 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1264435 | 2395115 | 692184 | 928274 |
福州海關(guān) | 5962 | 35655 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 2072159 | 3683875 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 408706 | 1390485 | 404966 | 553835 |
海口海關(guān) | 102755 | 169591 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 35492 | 77982 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 167616 | 290259 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 1979779 | 3686283 | 597404 | 899538 |
南昌海關(guān) | 63176 | 203684 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2843805 | 5228406 | 2775001 | 4069874 |
南寧海關(guān) | 36 | 440 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 713726 | 1160511 | 402053 | 624121 |
青島海關(guān) | 1341693 | 2582196 | 443085 | 636397 |
汕頭海關(guān) | 5 | 396 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 13374273 | 27081057 | 1885679 | 2573900 |
深圳海關(guān) | 931954 | 3036153 | 717676 | 1175419 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 1 | 4 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 45981 | 127350 | 12920 | 18467 |
太原海關(guān) | 12788 | 45680 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 5388967 | 9624220 | 962172 | 1650263 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 1800 | 70484 |
武漢海關(guān) | 139765 | 230610 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 10 | 966 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 358564 | 490416 | 38246 | 58575 |
湛江海關(guān) | 60199 | 96682 | 47052 | 79641 |
重慶海關(guān) | 33508 | 133376 | 0 | 0 |
合計(jì) | 31495697 | 62511241 | 8996738 | 13374182 |
相關(guān)評(píng)論