海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 268127 | 768653 | 28474 | 48044 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 14268 | 63140 | 77260 | 122325 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 32 | 196 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 347253 | 583435 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1670763 | 2988908 | 693938 | 1009209 |
福州海關(guān) | 5175 | 38634 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1783225 | 3223230 | 11970 | 29075 |
廣州海關(guān) | 428487 | 1328632 | 489877 | 706934 |
哈爾濱海關(guān) | 392 | 10001 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 34774 | 64539 | 75240 | 99095 |
合肥海關(guān) | 168136 | 293390 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 6507 | 7158 |
黃埔海關(guān) | 1315917 | 2309443 | 25865 | 40125 |
江門海關(guān) | 183 | 4584 | 0 | 0 |
滿洲里海關(guān) | 27 | 60 | 0 | 0 |
南昌海關(guān) | 20712 | 34942 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2811081 | 4896983 | 691005 | 985966 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 12503 | 12069 |
寧波海關(guān) | 823723 | 1453040 | 415893 | 599941 |
青島海關(guān) | 1612224 | 2838965 | 339313 | 392877 |
汕頭海關(guān) | 13401 | 21998 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 14338678 | 27005360 | 2803303 | 3796613 |
深圳海關(guān) | 938839 | 2811898 | 923675 | 1454334 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 0 | 43 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 22540 | 49772 | 12750 | 18711 |
太原海關(guān) | 20071 | 41246 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 4984644 | 9528027 | 669446 | 1193000 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 63840 | 241644 |
武漢海關(guān) | 83472 | 130084 | 21870 | 53158 |
廈門海關(guān) | 532876 | 977207 | 48345 | 76626 |
湛江海關(guān) | 11228 | 13526 | 19543 | 34140 |
鄭州海關(guān) | 0 | 85 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 56447 | 160546 | 0 | 0 |
合計(jì) | 32306695 | 61640567 | 7430617 | 10921044 |
相關(guān)評(píng)論