貿(mào)易方式 | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 6605411 | 9834964 | 6057563 | 8300995 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 413343 | 1291436 | 729587 | 1393843 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 119709 | 141029 |
出口加工區(qū)進口設(shè)備 | 15368 | 46406 | 0 | 0 |
國家間﹑ 國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | 0 | 4700 | 11720 |
進料加工貿(mào)易 | 296321 | 1956195 | 959912 | 1770178 |
來料加工裝配進口的設(shè)備 | 1263 | 12289 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 63018 | 194999 | 1047746 | 1392206 |
其他 | 2797 | 34755 | 0 | 0 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備﹑ 物品 | 161 | 688 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 24972888 | 49750192 | 460917 | 1175410 |
2010 | 32370570 | 63121924 | 9380134 | 14185381 |
相關(guān)評論