海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 150557 | 364184 | 26246 | 39623 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 22766 | 85065 | 33100 | 40246 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 19 | 102 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 85321 | 171177 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1183111 | 3153310 | 868933 | 1128540 |
福州海關(guān) | 6816 | 51129 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1825527 | 2893664 | 10500 | 25484 |
廣州海關(guān) | 137469 | 502200 | 342440 | 441277 |
杭州海關(guān) | 329 | 3630 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 97776 | 172944 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 1759232 | 2966631 | 393860 | 667233 |
江門海關(guān) | 778 | 4635 | 0 | 0 |
南昌海關(guān) | 43680 | 163432 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2919620 | 4409772 | 1532981 | 2239523 |
南寧海關(guān) | 96 | 468 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 515252 | 758922 | 279790 | 425239 |
青島海關(guān) | 1917282 | 2832638 | 477324 | 554732 |
上海海關(guān) | 10608023 | 21023734 | 4900762 | 6658696 |
深圳海關(guān) | 514926 | 2212510 | 645553 | 1077756 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 35 | 772 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 0 | 0 | 3854 | 5781 |
天津海關(guān) | 2452652 | 4369898 | 711884 | 1160874 |
武漢海關(guān) | 132888 | 235516 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 38 | 4510 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 78365 | 118127 | 214 | 9771 |
湛江海關(guān) | 12446 | 15452 | 16701 | 28290 |
重慶海關(guān) | 44248 | 140546 | 0 | 0 |
合計(jì) | 24509252 | 46654968 | 10244142 | 14503065 |
相關(guān)評(píng)論