貿(mào)易方式 | 數(shù)量(噸) |
一般貿(mào)易 | 17524.85 |
保稅倉(cāng)庫(kù)貨物 | 5286.521 |
邊境小額貿(mào)易 | 612.061 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 376.891 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 250.764 |
來(lái)料加工裝配 | 15.436 |
境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 4.346 |
其他 | 2.374 |
總計(jì) | 24073.25 |
相關(guān)評(píng)論