產(chǎn)銷國(guó) | 數(shù)量(噸) |
印度尼西亞(印尼) | 1678.758 |
新加坡 | 1253.15 |
韓國(guó) | 919.16 |
香港 | 150.4 |
贊比亞 | 99.16 |
臺(tái)灣?。ㄅ_(tái)灣) | 61.98 |
泰國(guó) | 40 |
澳大利亞 | 39.964 |
朝鮮 | 18.56 |
總計(jì) | 4261.132 |
相關(guān)評(píng)論