貿(mào)易方式 | 數(shù)量(噸) |
一般貿(mào)易 | 305.469 |
來料加工裝配 | 836.053 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1061.725 |
對(duì)外承包貨物 | 106.38 |
邊境小額貿(mào)易 | 174.138 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 225.633 |
保稅倉庫貨物 | 7480.859 |
總計(jì) | 10190. |
相關(guān)評(píng)論