貿(mào)易方式 | 匯總 |
保稅倉(cāng)庫(kù)貨物 | 7235.592 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 1203.531 |
邊境小額貿(mào)易 | 617.53 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 352.595 |
境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 15.589 |
來(lái)料加工裝配 | 24.662 |
其他 | 6.656 |
一般貿(mào)易 | 16832.152 |
總計(jì) | 26288.307 |
相關(guān)評(píng)論