一本色道久久综合狠狠躁,超级碰人妻香蕉97,色一乱一伦一图一区二区精品,久久综合久久鬼

當(dāng)前位置: 首頁(yè) 資訊 行業(yè)視界 正文
關(guān)注我們:

潤(rùn)滑油:2019年9月潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2024論壇
打印 RSS
字號(hào):T|T
摘要: 潤(rùn)滑油:2019年9月潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)!
潤(rùn)滑油:2019年9月潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

產(chǎn)品名稱 潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)量(噸) 潤(rùn)滑油進(jìn)口金額(美元) 潤(rùn)滑油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
潤(rùn)滑油 22227.257 54218896 2439.29766052554

 

潤(rùn)滑油:2019年9月潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)注冊(cè)地)

企業(yè)注冊(cè)地 潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)量(噸) 潤(rùn)滑油進(jìn)口金額(美元) 潤(rùn)滑油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
安徽省 55.795 89296 1600.430146
北京市 1792.86 4779459 2665.829457
福建省 724.283 1939124 2677.301552
廣東省 1991.779 5670104 2846.753581
河北省 280.455 439087 1565.623719
河南省 0.283 7099 25084.80565
湖北省 86.61 272459 3145.814571
湖南省 0.116 337 2905.172414
吉林省 46.072 412357 8950.273485
江蘇省 3359.511 6945539 2067.425587
江西省 32.373 108514 3351.990857
遼寧省 1330.223 4159122 3126.635158
寧夏回族自治區(qū) 0.004 128 32000
青海省 3.232 37898 11725.86634
山東省 2421.161 4533123 1872.293086
山西省 0.004 222 55500
陜西省 0.006 1722 287000
上海市 6283.607 17181185 2734.287011
四川省 221.534 601627 2715.732122
天津市 1951.719 4127596 2114.851574
新疆維吾爾自治區(qū) 14.024 39327 2804.264119
浙江省 1607.452 2741858 1705.716874
重慶市 24.154 131713 5453.051254
總計(jì) 22227.257 54218896 2439.297661


潤(rùn)滑油:2019年9月潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷國(guó)或地區(qū))

國(guó)家 潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)量(噸) 潤(rùn)滑油進(jìn)口金額(美元) 潤(rùn)滑油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
阿聯(lián)酋 338.615 481893 1423.129513
埃及 1.284 13568 10566.97819
奧地利 1.122 15594 13898.39572
澳大利亞 126.366 359785 2847.166168
巴基斯坦 0.036 487 13527.77778
比利時(shí) 174.781 484868 2774.145931
波蘭 64.707 118074 1824.748482
丹麥 7.723 76101 9853.813285
德國(guó) 2298.96 9064426 3942.837631
俄羅斯聯(lián)邦 151.812 255279 1681.546913
厄瓜多爾 0.013 417 32076.92308
法國(guó) 319.256 1178855 3692.506954
菲律賓 9.72 17305 1780.349794
國(guó)(地)別不詳 20.259 55711 2749.938299
韓國(guó) 4638.218 8279903 1785.147442
荷蘭 204.325 641152 3137.902851
加拿大 552.65 1623045 2936.840677
捷克 0.028 1007 35964.28571
立陶宛 24.723 46723 1889.859645
馬來(lái)西亞 293.891 1243926 4232.610049
美國(guó) 1132.893 4018142 3546.797447
墨西哥 0.05 796 15920
日本 1291.154 4528944 3507.671432
瑞典 41.429 139107 3357.720437
瑞士 34.911 173610 4972.931168
斯洛伐克 0.018 549 30500
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 367.194 686021 1868.279438
泰國(guó) 143.434 383992 2677.133734
土耳其 0.06 482 8033.333333
西班牙 104.416 319010 3055.183114
希臘 19.705 49919 2533.316417
香港 3136.432 7640282 2435.978845
新加坡 6188.168 10427205 1685.022934
以色列 0.018 843 46833.33333
意大利 220.034 775088 3522.582874
印度 16.058 41130 2561.340142
英國(guó) 74.011 259519 3506.492278
越南 217.482 738708 3396.639722
中國(guó) 11.301 77430 6851.606053
總計(jì) 22227.257 54218896 2439.297661


潤(rùn)滑油:2019年9月潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易方式)

貿(mào)易方式 潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)量(噸) 潤(rùn)滑油進(jìn)口金額(美元) 潤(rùn)滑油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 6594.727 10524960 1595.965989
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 7.334 39367 5367.739296
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 3159.339 7630771 2415.306176
進(jìn)料加工貿(mào)易 133.605 360702 2699.76423
來(lái)料加工貿(mào)易 3.068 9231 3008.800522
其他 59.175 158575 2679.763414
一般貿(mào)易 12270.009 35495290 2892.849549
總計(jì) 22227.257 54218896 2439.297661

 

 
 
 
 
中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。