海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 193580 | 519710 | 0 | 0 |
長春海關(guān) | 787 | 8848 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 97519 | 653326 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1177500 | 2947665 | 84814 | 118016 |
福州海關(guān) | 9822 | 86283 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 656359 | 1593736 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 333116 | 1054563 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 31060 | 16462 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 29925 | 108838 | 9350 | 13932 |
合肥海關(guān) | 42629 | 96025 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 1670121 | 1441184 | 28000 | 60295 |
黃埔海關(guān) | 758550 | 2096760 | 136072 | 179332 |
江門海關(guān) | 15920 | 74067 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 1860666 | 4196735 | 1038928 | 2004119 |
寧波海關(guān) | 892065 | 1886778 | 778623 | 1447698 |
青島海關(guān) | 3202300 | 5354598 | 689964 | 1141457 |
汕頭海關(guān) | 14068 | 23516 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 7572274 | 20446291 | 706166 | 1418068 |
深圳海關(guān) | 652096 | 2596463 | 399515 | 936061 |
石家莊海關(guān) | 0 | 0 | 8840 | 15437 |
太原海關(guān) | 14210 | 43840 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 2870229 | 7275053 | 886719 | 2053381 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 19050 | 69444 |
武漢海關(guān) | 35013 | 83318 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 1 | 130 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 245461 | 504199 | 24887 | 59455 |
湛江海關(guān) | 76097 | 145619 | 25408 | 47500 |
鄭州海關(guān) | 1073732 | 2117404 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 73494 | 212154 | 0 | 0 |
合計 | 23598594 | 55583565 | 4836336 | 9564195 |
相關(guān)評論