貿(mào)易方式 | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 5589304 | 11455777 | 3361123 | 6223809 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 476242 | 1712231 | 340832 | 812365 |
邊境小額貿(mào)易 | 1701181 | 1457646 | 70574 | 135261 |
出口加工區(qū)進口設(shè)備 | 27876 | 293607 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 66335 | 259812 |
進料加工貿(mào)易 | 269508 | 2081378 | 399515 | 936061 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 19327 | 74274 | 226446 | 363571 |
其他 | 1312 | 17827 | 0 | 0 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備﹑ 物品 | 0 | 52 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 15513844 | 38490773 | 371511 | 833316 |
合計 | 23598594 | 55583565 | 4836336 | 9564195 |
相關(guān)評論