海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 318971 | 1090128 | 132 | 7381 |
長春海關(guān) | 6930 | 50490 | 12876 | 25721 |
成都海關(guān) | 363 | 17620 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1725042 | 4221609 | 942873 | 1670503 |
福州海關(guān) | 111697 | 332732 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 658741 | 1558808 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 466165 | 1542615 | 91253 | 152713 |
杭州海關(guān) | 12510 | 51199 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 142095 | 279365 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 151458 | 203588 |
黃埔海關(guān) | 2839500 | 7007505 | 184456 | 271877 |
江門海關(guān) | 56 | 3631 | 0 | 0 |
滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 33150 | 66300 |
南昌海關(guān) | 2414 | 24115 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2953048 | 6407092 | 1989916 | 3235666 |
寧波海關(guān) | 775999 | 1542217 | 251670 | 447340 |
青島海關(guān) | 2528172 | 6189339 | 477965 | 711061 |
上海海關(guān) | 12859829 | 33146728 | 3028772 | 5201065 |
深圳海關(guān) | 797351 | 3507354 | 803082 | 1491968 |
石家莊海關(guān) | 966 | 9737 | 0 | 0 |
太原海關(guān) | 888 | 2630 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 4034599 | 9747018 | 1582732 | 3098141 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 22320 | 80564 |
武漢海關(guān) | 29209 | 59598 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 502858 | 1239012 | 121844 | 190487 |
湛江海關(guān) | 161532 | 344700 | 153146 | 282193 |
重慶海關(guān) | 142857 | 602466 | 0 | 0 |
合計 | 31071792 | 78977708 | 9847645 | 17136568 |
相關(guān)評論