貿(mào)易方式 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 7900855 | 15874504 | 6142300 | 10290664 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 666347 | 1622492 | 801039 | 1748147 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 66480 | 189177 |
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 | 16267 | 83587 | 0 | 0 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 87682 | 121768 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 643250 | 2746330 | 839935 | 1596594 |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 14652 | 353842 | 1079733 | 1757856 |
其他 | 5913 | 41131 | 0 | 0 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備﹑ 物品 | 32 | 201 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 21824476 | 58255621 | 830476 | 1432362 |
合計(jì) | 31071792 | 78977708 | 9847645 | 17136568 |
相關(guān)評(píng)論