海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 248391 | 866184 | 0 | 0 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 21069 | 102826 | 35550 | 65839 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 3672 | 24776 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 27110 | 51968 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1635874 | 4248372 | 1177643 | 1882427 |
福州海關(guān) | 30857 | 82569 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 828146 | 1849505 | 10500 | 28844 |
廣州海關(guān) | 456613 | 1435183 | 240730 | 391504 |
哈爾濱海關(guān) | 17512 | 29723 | 0 | 0 |
??诤jP(guān) | 13432 | 25973 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 73999 | 150948 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 156305 | 308156 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 724861 | 927998 | 1980 | 2970 |
黃埔海關(guān) | 2314231 | 5204904 | 103975 | 145073 |
江門海關(guān) | 598 | 1868 | 0 | 0 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 21140 | 55425 |
滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 39925 | 79851 |
南京海關(guān) | 2479328 | 5726385 | 1583003 | 2673394 |
寧波海關(guān) | 821234 | 1635136 | 664846 | 1179158 |
青島海關(guān) | 1935370 | 4217257 | 555323 | 720916 |
汕頭海關(guān) | 19 | 123 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 12208050 | 29122963 | 3770618 | 6323306 |
深圳海關(guān) | 585234 | 2790931 | 774385 | 1481065 |
沈陽海關(guān) | 44 | 518 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 148 | 7773 | 0 | 0 |
太原海關(guān) | 61279 | 132195 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 5396011 | 11702754 | 1036268 | 2050504 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 22600 | 55822 |
武漢海關(guān) | 153360 | 300385 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 190130 | 569488 | 43119 | 71193 |
湛江海關(guān) | 43811 | 84553 | 41188 | 83071 |
重慶海關(guān) | 59501 | 205178 | 0 | 0 |
合計(jì) | 30486189 | 71806592 | 10122793 | 17290362 |
相關(guān)評(píng)論