貿(mào)易方式 | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 7739560 | 14732830 | 6866098 | 11145990 |
保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 711100 | 1760818 | 379810 | 848098 |
邊境小額貿(mào)易 | 724861 | 927998 | 88612 | 186894 |
出口加工區(qū)進口設備 | 38302 | 151288 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 325394 | 798567 |
國家間﹑ 國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | 0 | 5100 | 20980 |
進料加工貿(mào)易 | 408622 | 2291672 | 1025407 | 1899996 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 15099 | 278810 | 1090505 | 1711417 |
其他 | 1555 | 18074 | 0 | 0 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設備﹑ 物品 | 1164 | 7339 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 20845926 | 51637763 | 341867 | 678420 |
合計 | 30486189 | 71806592 | 10122793 | 17290362 |
相關評論