貿(mào)易方式 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 5304726 | 8888885 | 6732110 | 10743035 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 607393 | 1214788 | 628658 | 1313723 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 180938 | 393409 |
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 | 25412 | 84007 | 0 | 0 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 195964 | 368086 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 400763 | 2283046 | 1710571 | 2858210 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 54945 | 356073 | 1192396 | 1622227 |
其他 | 1116 | 18440 | 0 | 0 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備﹑ 物品 | 0 | 145 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 20339998 | 44709259 | 348017 | 539889 |
合計(jì) | 26734353 | 57554643 | 10988654 | 17838579 |
相關(guān)評(píng)論