海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 149703 | 517591 | 0 | 0 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 26886 | 104635 | 60376 | 130618 |
成都海關(guān) | 112834 | 168890 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1742509 | 4558739 | 818781 | 1151056 |
福州海關(guān) | 28757 | 111972 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1080427 | 2356220 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 379896 | 1084696 | 549846 | 825523 |
哈爾濱海關(guān) | 176 | 913 | 0 | 0 |
海口海關(guān) | 74100 | 114863 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 36199 | 69776 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 125712 | 254167 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 2311385 | 4566908 | 231309 | 300827 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 9270 | 33492 |
滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 8170 | 13072 |
南京海關(guān) | 1684545 | 3469098 | 2462244 | 3872141 |
南寧海關(guān) | 69 | 1121 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 444531 | 828484 | 534426 | 1170386 |
青島海關(guān) | 1346342 | 2972375 | 621995 | 742152 |
上海海關(guān) | 10227158 | 21929382 | 3421743 | 5394428 |
深圳海關(guān) | 791440 | 2964749 | 1172852 | 2056516 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 132 | 562 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 19578 | 47585 | 22440 | 35803 |
太原海關(guān) | 10657 | 37080 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 5574512 | 10401189 | 870555 | 1674947 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 115030 | 289792 |
武漢海關(guān) | 133480 | 295144 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 160 | 4643 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 370711 | 514346 | 45259 | 75777 |
湛江海關(guān) | 13931 | 18062 | 44358 | 72049 |
重慶海關(guān) | 48523 | 161453 | 0 | 0 |
合計(jì) | 26734353 | 57554643 | 10988654 | 17838579 |
相關(guān)評(píng)論