貿(mào)易方式 | 數(shù)量(噸) |
一般貿(mào)易 | 1513.801 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 57.122 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 5.548 |
來料加工裝配 | 3.267 |
其他 | 2.704 |
保稅倉庫貨物 | 0.51 |
境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.113 |
外商投資設(shè)備 | 0.036 |
總計(jì) | 1583.101 |
相關(guān)評(píng)論