產(chǎn)銷國(guó) | 數(shù)量(噸) |
美國(guó) | 319.185 |
日本 | 271.938 |
韓國(guó) | 225.593 |
德國(guó) | 207.902 |
法國(guó) | 111.011 |
荷蘭 | 104.697 |
西班牙 | 91.847 |
新加坡 | 82.66 |
英國(guó) | 43.92 |
泰國(guó) | 35.772 |
臺(tái)灣?。ㄅ_(tái)灣) | 19.47 |
菲律賓 | 15.3 |
越南 | 13.14 |
埃及 | 9.438 |
比利時(shí) | 8.543 |
意大利 | 6.557 |
加拿大 | 6.327 |
奧地利 | 4.027 |
澳大利亞 | 2.215 |
瑞典 | 1.893 |
香港 | 0.555 |
中華人民共和國(guó)(中國(guó)) | 0.307 |
土耳其 | 0.3 |
墨西哥 | 0.237 |
加納 | 0.207 |
瑞士 | 0.056 |
盧森堡 | 0.002 |
國(guó)別(地區(qū))不詳 | 0.001 |
波蘭 | 0.001 |
總計(jì) | 1583.101 |
相關(guān)評(píng)論