2012年第三季度,內(nèi)蒙古自治區(qū)工商局對市場上銷售的潤滑油商品進行了質(zhì)量監(jiān)測。依據(jù)GB11121-2006《汽油機油》、GB11122-2006《柴油機油》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),重點檢測產(chǎn)品實物質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品安全檢驗兩大類項目。主要問題是運動粘度、閃點項目不合格。本次監(jiān)測98個批次,不合格10個批次,合格88個批次,總合格率為89.8%。
2012年流通領(lǐng)域潤滑油質(zhì)量監(jiān)測不合格商品名單
樣品名稱 | 被監(jiān)測人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 商 標(biāo) | 規(guī) 格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目 | 抽樣日期 |
帕薩特發(fā)動機油 | 回民區(qū)粵海汽車配件經(jīng)銷部 | 北京石科院潤滑油研究所 | 高潤 | 4L/桶SJ/15W-40 |
2011-07-06 |
運動粘度 | 2012-07-24 |
高級汽油機油 | 烏蘭浩特市油源潤滑油經(jīng)銷處 | 大慶鴻瑩潤滑油有限公司 | 宇潤 | APISJ 15W-40 3.5L/桶 | 運動粘度、閃點 | 2012-06-18 |
|
長安鈴木汽油機油 | 二連浩特市利豐銷售服務(wù)有限公司 | 重慶現(xiàn)代石油(集團)有限公司 | 長安鈴木 | APISH SAE15W-40 3.5L/桶 | 2012-04-05 | 運動粘度 | 2012-06-28 |
柴油發(fā)動機油 | 赤峰市日禾潤滑油 | 北京杰仕日禾潤滑油有限公司 | 日禾 | CF-4 SAE15W-40 4L/桶 | 2011-11-01 | 運動粘度 | 2012-06-21 |
抗磨液壓油 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)慶路潤滑油商店 | 大慶市雙葉潤滑油有限公司 | 雙葉 | L-HM46﹟16L/桶 | 2012-05-04 | 運動粘度、閃點 | 2012-06-13 |
純正柴油機油 | 海拉爾區(qū)天助潤滑油商店 | 大慶市天潤潤滑油分裝有限公司 | 天潤 | APICF-4 3.5L/桶 | 2012-04-01 | 閃點 | 2012-06-13 |
柴油機油 | 海勃灣蘭天潤滑油店 | 太原市萬事達潤滑油脂有限公司 | 鷹孚 | CH-4 20W50 18L/桶 | 2012-06-10 | 運動粘度 | 2012-06-20 |
柴油機油 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)路通汽車配件修理中心 | 武漢凱盛石化有限公司 | 長城圣龍 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2011-08-16 | 運動粘度 | 2012-06-19 |
高增加柴油機油 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)君華商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 天津高科潤滑油有限公司 | 鵬達 | 4L/桶 CF-4 SAE20W/50 | 運動粘度 | 2012-07-09 | |
超強增壓柴油機油 | 滿洲里市鵬程潤滑油經(jīng)銷處 | 北京時代石油制品有限公司 | 泰瑪 | AP1CCSAE40 3.5L/桶 | 2009-03-02 | 閃點 | 2012-06-15 |
相關(guān)評論