本次抽查了廣州、深圳、佛山、東莞、中山、茂名、湛江、珠海、惠州等9個地市71家企業(yè)生產(chǎn)的汽車制動液/潤滑油產(chǎn)品共158批次,依據(jù) GB 11121-2006《汽油機油》、GB 11122-2006《柴油機油》、GB 12981-2003《機動車輛制動液》、經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求對汽車制動液/潤滑油產(chǎn)品的低溫動力粘度、運動粘度(100℃)、粘度指數(shù)、高溫高剪切粘度、傾點、水分、泡沫性、機械雜質(zhì)、閃點(開口)、外觀、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、運動粘度(-40℃)、PH值、蒸發(fā)性能、容水性等16個項目進(jìn)行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)25批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,涉及車護(hù)士、加士頓、百川等品牌,主要不合格項目為低溫動力粘度、運動粘度(-40℃)、運動粘度(100℃)、高溫高剪切粘度、傾點、閃點(開口)、平衡回流沸點、粘度指數(shù)、泡沫性、蒸發(fā)性能等。
廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督表示,已責(zé)成相關(guān)部門按照有關(guān)法律法規(guī),對本次專項監(jiān)督抽查中不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理。
2012年廣東省汽車制動液及潤滑油產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構(gòu) |
1 | 車護(hù)士(香港)油化國際有限公司(廣州市杰克遜石油化工有限公司出品) | 制動液 | 車護(hù)士 | DOT 3 | 2011.11.28 | 1、運動粘度( | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
2 | 美國加士頓國際石化有限公司 | 制動液 | 加士頓 | DOT 3 | 2012.3.8 | 運動粘度(-40℃) | |
3 | 廣州市寰通實業(yè)有限公司 | 制動液 | 百川 | HZY 3 | 2011.11.29 | 運動粘度(-40℃) | |
4 | 廣州企銳化工科技有限公司 | 制動液 | 威爾達(dá) | DOT 3 | 2012.3.4 | 運動粘度(-40℃) | |
5 | 廣州吉克潤滑油科技有限公司 | 摩托車油 | IIISK | SF | 2012.5.7 | 低溫動力粘度 | |
6 | 廣州市中宇有限公司 | 制動液 | TGI | DOT 3 | 2011.7.18 | 平衡回流沸點 | |
7 | 廣州市新星實業(yè)有限公司 | 汽油機油 | JGL | SJ | 2012.4.25 | 低溫動力粘度 | |
8 | 車護(hù)士(香港)油化國際有限公司(廣州市杰克遜石油化工有限公司出品) | 通用油 | 車護(hù)士 | SJ /CF 10W-40 | 2011.9.26 | 低溫動力粘度 | |
9 | 增城市嘉潤油脂化工有限公司 | 柴油機油 | 嘉潤 | CF | 2012.1.16 | 低溫動力粘度 | |
10 | 深圳市俊成行實業(yè)有限公司 | 節(jié)能王高級發(fā)動機油 | 愛米高 | SG/CF | 2012.4.10 | 低溫動力粘度 | |
11 | 佛山市衛(wèi)弛潤滑油有限公司 | 通用油 | 衛(wèi)馳 | CF-4/SG 20W-50 | 2012.2.4 | 1、運動粘度( | |
12 | 茂名市廣海石油化工有限公司 | 通用油 | 柴王 | CF-4/SG 20W-50 | 2011.12.13 | 1、運動粘度( | |
13 | 茂名市高科力潤滑油有限公司 | 柴油機油 | 國科力 | CC 40 | 2011.12.8 | 1、運動粘度( | |
14 | 茂名市茂南恒通潤滑油實業(yè)公司 | 增力7000汽油機油 | 恒通 | SJ | 2012.03.07 | 1、低溫動力粘度 2、傾點 | |
15 | 茂名市茂南恒通潤滑油實業(yè)公司 | 增力3000汽油機油 | 恒通 | SF | 2012.3.21 | 低溫動力粘度 | |
16 | 中山市埃尼潤滑油有限公司 | 聚能全合成汽油機油 | ENIMX | SM | Mar.16th. | 低溫動力粘度 | |
17 | 中山市埃尼潤滑油有限公司 | 聚能合成汽機油 | ENIMX | SL | Mar.27th. | 低溫動力粘度 | |
18 | 惠州博羅百達(dá)潤滑油廠 | 摩托車油 | 百達(dá)威 | SG | 2012.4.13 | 運動粘度(100℃) | |
19 | 東莞市佳士潤潤滑油有限公司 | 通用油 | KENISI | CF/SF 15W-40 | 2012.4.5 | 低溫動力粘度 | |
20 | 東莞市佳士潤潤滑油有限公司 | 制動液 | KENISI | DOT 3 | 2011.7.5 | 運動粘度(-40℃) | |
21 | 東莞市嘉實寶潤滑油實業(yè)有限公司 | 制動液 | CASB | DOT 3 | 2011.11.29 | 運動粘度(-40℃) | |
22 | 東莞市泰和油化制造有限公司 | 高級剎車油 | 駛得寶 | DOT 3 | 2012.4.8 | 運動粘度(-40℃) | |
23 | 東莞市嘉實寶潤滑油實業(yè)有限公司 | 摩托車油 | CASB | SF | 2011.11.24 | 低溫動力粘度 | |
24 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 超霸機油 | 加德士 | CF-4/SG | 2012.4.2 | 低溫動力粘度 | |
25 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 柴油皇機油 | 加德寶 | CF/SF | 2012.3.2 | 低溫動力粘度 |
備注:排名不分先后
相關(guān)評論