日前,天津市工商局在流通領(lǐng)域?qū)?8個(gè)批次汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、齒輪油、液壓油等4種潤滑油開展質(zhì)量監(jiān)測。結(jié)果顯示,受檢潤滑油全部通過此次質(zhì)量監(jiān)測,合格率達(dá)100%。
本次質(zhì)量監(jiān)測中,工商部門依據(jù)GB11118-2011《液壓油》、SH/T0350-1992《普通車輛齒輪油》、GB13895-1992《重負(fù)荷車輛齒輪油》、GB11121-2006《汽油機(jī)油》、GB11122-2006《柴油機(jī)油》以及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的商品明示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及商品明示質(zhì)量指標(biāo)和要求。重點(diǎn)檢測了汽油機(jī)油的運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、傾點(diǎn)、水分、泡沫性、機(jī)械雜質(zhì)、閃點(diǎn)(開口)等6項(xiàng)指標(biāo);柴油機(jī)油的運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、傾點(diǎn)、水分、泡沫性、機(jī)械雜質(zhì)、閃點(diǎn)(開口)等6項(xiàng)指標(biāo);齒輪油的運(yùn)動(dòng)粘度、傾點(diǎn)、閃點(diǎn)(開口)、成溝點(diǎn)、粘度指數(shù)、泡沫性、腐蝕試驗(yàn)、機(jī)械雜質(zhì)、水分等9項(xiàng)指標(biāo);液壓油的運(yùn)動(dòng)粘度、粘度指數(shù)、閃點(diǎn)(開口)、傾點(diǎn)、抗乳化性、泡沫性、水分、機(jī)械雜質(zhì)、腐蝕試驗(yàn)等9項(xiàng)指標(biāo)。經(jīng)檢測,受檢潤滑油全部通過此次質(zhì)量監(jiān)測。(記者晁丹通訊員李文毅)
通過質(zhì)量監(jiān)測潤滑油名單
序號(hào) | 商品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 質(zhì)量等級(jí) | 規(guī)格/型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) |
1 | 重負(fù)荷后橋齒輪油 | 殼牌 | 殼牌(天津)石油化工有限公司 | 合格 | SAE -140 APIGL-5 | TON24E61CT01 2010112400021 |
2 | 柴油機(jī)油 | 昆侖 | 中國石油天然氣股份有限公司華東潤滑油廠 | 合格 | CD15W-40 | 1203271025EC |
3 | 車輛齒輪油 | 長城 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 合格 | 85W/90 GL-5 | F110428192008215-4701 |
4 | 汽油機(jī)油 | 長城 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 合格 | SG15W-40 | P130121100202257-4801 |
5 | 汽油機(jī)油 | 昆侖 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油二廠 | 合格 | 10W-40 | 1108011656EC |
6 | 殼牌喜力優(yōu)質(zhì)多級(jí)潤滑油 | 殼牌 | 殼牌(珠海)潤滑油有限公司 | 合格 | 10W-40 | 10505941c6032 0121122 |
7 | 重負(fù)荷柴油機(jī)潤滑油 | 殼牌 | 殼牌(天津)石油化工有限公司 | 合格 | 15W-40 | T9D18G71023/20091219 |
8 | 重負(fù)荷dci11發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 東風(fēng) | 東風(fēng)商用車公司 | 合格 | 15W-40 | N2011112202661DFL-CVHBSY |
9 | 東風(fēng)專用車輛齒輪油DFL-G90 | 東風(fēng) | 東風(fēng)商用車公司 | 合格 | 85W-90 | 20121017 |
10 | 悍虎國Ⅲ機(jī)專用油 | 悍虎國Ⅲ機(jī)專用油 | 廣西北海玉柴高級(jí)潤滑油有限公司 | 合格 | CH-4 SL15W-40 | 20121210/A1/03100 A20502/0108/0118/BH |
11 | 卓力抗磨液壓油 | 長城 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 合格 | L-HM46 | F110412131102968-1109 |
12 | 嘉實(shí)多磁護(hù)合成機(jī)油 | 嘉實(shí)多 | 嘉實(shí)多(深圳)有限公司 | 合格 | SN/CF5W-40 | 454723270006304 130124 |
13 | 全合成發(fā)動(dòng)機(jī)油 | ---- | 浙江殼牌化工石油有限公司 | 合格 | SN/GF5W-30 | 10522242c60220 130112 |
14 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油 | ---- | 上海通用汽車公司 | 合格 | SN/GF-55W-30 | K1201041234-0402 |
15 | 中負(fù)荷車輛齒輪油 | 天津一汽 | 天津市東寶潤滑油脂有限公司制造 | 合格 | GL-480W/90 | 2012/11/23DOMPO7415 |
16 | 高純度潤滑油 | 金豐 | 上海金豐宏潤石油化工有限公司制造 | 合格 | SJ10W30 | SHJF201211033 2012/11/23 |
17 | 豐田純牌機(jī)油 | ---- | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 合格 | 6Q009262 20130109T1523 | API:SMSAE5W-20 |
18 | 豐田純牌機(jī)油 | ---- | 北京市海淀區(qū)馬甸冠城園冠海大廈七層 | 合格 | SM/CFSW-40 | 2125160 2012120 |
相關(guān)評(píng)論